АВИКС ЖРО (ТУ)
Для смазывания узлов трения с подшипниками качения локомотивов дизель-поездов мотор-вагонного подвижного состава подшипниках тяговых электродвигателей.
Международные классификация DIN 51502 | КР3Н-50, КР4Н-50 |
Международные классификация NLGI | 3-4 |
Загуститель | Li |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 175 |
Температура применения, °С, min | -50 |
Температура применения, °С, max | +120 (+130) |
Пенетрация, 0,1мм | 190-250 |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | 350 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 15 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 2000 (-30°С) |
ЛЗ – ЦНИИ (ГОСТ 19791-74)
Для смазывания роликовых подшипников железнодорожных вагонов.
Международные классификация DIN 51502 | КР3К-60, КР4К-60 |
Международные классификация NLGI | 3-4 |
Загуститель | Са-Na |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 135 |
Температура применения, °С, min | -60 |
Температура применения, °С, max | +100 |
Пенетрация, 0,1мм | 200-260 |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | 200-600 (220) |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 10-24 (22) |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 420 (0°С) |
АВИКС ЖТКЗ – 65 (ТУ)
Для смазывания тормозного оборудования и механизмов локомотивов дизель-поездов мотор-вагонного железнодорожного подвижного состава работающих с малым усилием сдвига.
Международные классификация DIN 51502 | OG2G-60, OG3G-60 |
Международные классификация NLGI | 2-3 |
Загуститель | Li |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 120 |
Температура применения, °С, min | -60 |
Температура применения, °С, max | +110 |
Пенетрация, 0,1мм | 230-300 |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | — |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 40 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 1500 (-50°С) |
АВИКС ЖТ–72 (ТУ)
Синтетическая смазка для смазывания автотормозных приборов подвижного железнодорожного состава (тормозов локомотивов при трении резины по металлу).
Международные классификация DIN 51502 | КSiK-60 |
Международные классификация NLGI | — |
Загуститель | К-Ca |
Температура каплепадения, °С, не ниже | — |
Температура применения, °С, min | -60 |
Температура применения, °С, max | +120 (+150) |
Пенетрация, 0,1мм | — |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | 50 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 10 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 800 (-55°С) |
АВИКС ЖТ–79Л (ТУ)
Для смазывания автотормозных приборов и пневмоприводов локомотивов и вагонов.
Международные классификация DIN 51502 | КSiK-60 |
Международные классификация NLGI | 2 |
Загуститель | Li |
Температура каплепадения, °С, не ниже | — |
Температура применения, °С, min | -60 |
Температура применения, °С, max | +120 (+150) |
Пенетрация, 0,1мм | 240-290 |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | 25 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 15 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 1600 (-55°С) |