АВИКС ИП–1 Л/З (ТУ)
ИКС ИП-1л — летняя смазка. АВИКС ИП-1з — зимняя смазка. Применяется для смазывания подшипников прокатных станов и других узлов трения металлургического оборудования при централизованной подаче.
Наименование продукта | ИП-1л | ИП-1з |
Международные классификация DIN 51502 | К1С-0, К2С-0 | К1D-10 |
Международные классификация NLGI | 1-2 | 3-4 |
Загуститель | Са | Са |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 85 | 80 |
Температура применения, °С, min | 0 | -10 |
Температура применения, °С, max | +70 | +70 |
Пенетрация, 0,1мм | 280-310 | 310-360 |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | — | — |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | — | — |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 250 (0°С) | 150 (0°С) |
АВИКС УНИОЛ 2М/1 (ТУ)
Для смазывания механизмов, работающих при высоких удельных нагрузках: узлов трения индустриального оборудования, туннельных печей, горячих конвейеров, горнодобывающего оборудования, автотракторной, сельскохозяйственной техники, городского электротранспорта, керамического производства. Применяется для металлургического оборудования.
Международные классификация DIN 51502 | KP1R-30, KP2R-30 |
Международные классификация NLGI | 2-3 |
Загуститель | к-Ca |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 240 |
Температура применения, °С, min | -30 |
Температура применения, °С, max | +160 |
Пенетрация, 0,1мм | 230-300 |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | 250-600 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 9 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 160 (0°С) |
АВИКС УНИОЛ 2М/2 (ТУ)
Применяется для металлургического оборудования с системами централизованной подачи смазки.
Международные классификация DIN 51502 | KP1R-30, KP0R-30 |
Международные классификация NLGI | 1-0 |
Загуститель | к-Ca |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 230 |
Температура применения, °С, min | -30 |
Температура применения, °С, max | +160 |
Пенетрация, 0,1мм | 325-370 |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | 150-400 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 12 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 110 (0°С) |
АВИКС ЛС-1П (ТУ)
Применяется для централизованных систем смазки узлов трения, работающих при средних и высоких нагрузках (в тяжело нагруженных узлах кузнечно-прессового, литейного и другого промышленного оборудования).
Международные классификация DIN 51502 | KP1R-30 |
Международные классификация NLGI | 1 |
Загуститель | Li |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 185 |
Температура применения, °С, min | -40 |
Температура применения, °С, max | +130 |
Пенетрация, 0,1мм | 310-340 |
Предел прочности при 20°С, Па, н/м | 100 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 12 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 100 (0°С) |
АВИКС ЛСК МЕТ. МАРКА 1 / 2 (ТУ)
Применяется для смазывания узлов трения металлургического оборудования (подшипников качения).
Наименование продукта | ЛСК мет. марка 1 | ЛСК мет. марка 2 |
Международные классификация DIN 51502 | KPF2P-30, KPF1P-30 | KPF2P-30, KPF1P-30 |
Международные классификация NLGI | 1-2 | 1-2 |
Загуститель | к-Li | к-Li |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 230 | 230 |
Температура применения, °С, min | -30 | -30 |
Температура применения, °С, max | +150 (+180) | +150 (+180) |
Пенетрация, 0,1мм | 250-320 | 250-320 |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | 250 | 150 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 12 | 12 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 2500 (0°С) | 2500 (0°С) |