ЦИАТИМ-208 (ГОСТ 16422-79)
Для смазывания тяжелонагруженных редукторов, червячных и зубчатых передач гусеничной техники.
Международные классификация DIN 51502 | GP 1H-30 |
Международные классификация NLGI | — |
Загуститель | Ca |
Температура применения, °С, min | -30 |
Температура применения, °С, max | +100 |
Пенетрация, 0,1мм | 300-360 (-15°С) |
Коррозия на металлы | Выд. (сталь) |
Испаряемость, %, не более | 15(150°С) |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | 150 |
Вязкость Па·с, н/б | 1800 (динам.-30°С) |
АВИКС СТП-1 / СТП-2 / СТП-3 (ТУ)
Для смазывания зубчатых передач тяговых редукторов локомотивов.
Наименование продукта | СТП-1 | СТП-2 | СТП-3 |
Международные классификация DIN 51502 | GP 2F-5 | GP 2F-25 | GP 1F-50 |
Международные классификация NLGI | — | — | — |
Загуститель | Орг. | Орг. | Орг. |
Температура применения, °С, min | -5 | -25 | -50 |
Температура применения, °С, max | +50 | +50 | +40 |
Пенетрация, 0,1мм | ≥25* (0°С) | 50-70** (0°С) | 80-100* (0°С) |
Коррозия на металлы | Выд. (сталь) | Выд. (сталь) | Выд. (сталь) |
Испаряемость, %, не более | — | — | — |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | — | — | — |
Вязкость Па·с, н/б | 1-5** (75°С) | 5-10** (25°С) | 1-5** (75°С) |
*Микропенетрация **Вязкость условная в мин. |
АВИКС ОС-З / ОС-Л (ТУ)
Для смазывания тяжелонагруженных зубчатых передач редукторов тяговых двигателей локомотивов. «Л» — летняя смазка, «З» — зимняя смазка.
Наименование продукта | ОС-Л | ОС-З |
Международные классификация DIN 51502 | — | — |
Международные классификация NLGI | — | — |
Загуститель | Орг. | Орг. |
Температура применения, °С, min | — | — |
Температура применения, °С, max | — | — |
Пенетрация, 0,1мм | — | — |
Коррозия на металлы | Выд. | Выд. |
Испаряемость, %, не более | — | — |
Предел прочности при 50°С, Па, н/м | — | — |
Вязкость Па·с, н/б | 7-12** (100°С) | 3-7** (100°С) |
**Вязкость условная в мин. |
АВИКС ТРАНСОЛ-100 (ТУ)
Для смазывания червячных редукторов и мотор-редукторов работающих с максимальными удельными нагрузками в зацеплении до 400 МПа. Обеспечивает полный ресурс работы без замены и пополнения (не менее 10 000 часов при установившейся температуре смазки в редукторе не более 110°С).
Международные классификация DIN 51502 | GHCF00G-40 |
Международные классификация NLGI | 00 |
Загуститель | Li |
Температура каплепадения, °С | 150 |
Температура применения, °С, min | -40 |
Температура применения, °С, max | +130 |
Пенетрация, 0,1мм | 400-430 |
Испаряемость, при 100 °С, %, не более | 1,5 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 35 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 1200 (-30°С) |
АВИКС ТРАНСОЛ-200 (ТУ)
Для смазывания цилиндрических и планетарных редукторов и мотор-редукторов работающих с максимальными удельными нагрузками в зацеплении до 2000 МПа. Обеспечивает полный ресурс работы без замены и пополнения (не менее 10 000 часов при установившейся температуре смазки в редукторе не более 70°С).
Международные классификация DIN 51502 | GP00E-40 |
Международные классификация NLGI | 00 |
Загуститель | Li |
Температура каплепадения, °С | 150 |
Температура применения, °С, min | -40 |
Температура применения, °С, max | +70 |
Пенетрация, 0,1мм | 385-430 |
Испаряемость, при 100 °С, %, не более | 0,8 |
Коллоидная стабильность % выд. масла, н/б | 30 |
Вязкость эфф. (ср. град. скорости деформации 10 с-1) Па·с, н/б | 1400 (-30°С) |